Bankacılık ve Finans (Lisans) Lisans Programı
Programa Ait Müfredatlar
| 1. Sınıf 1. Dönem Dersleri | |||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| INTT 103 | Ekonomik İstatistikler ve Göstergeler | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| ECON 101 | İktisata Giriş I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| ENG 121 | Akademik İngilizce I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
| MAN 121 | İşletmeye Giriş I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| MATH 105 | İşletme Matematiği I | Zorunlu | 4 – 0 | 4 | 6,00 | ||||
| TURK 101 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
|
|||||||||
| 1. Sınıf 2. Dönem Dersleri | |||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| ELEC | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 3,00 | |||||
| ECON 102 | İktisata Giriş II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| ENG 122 | Akademik İngilizce II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
| INTT 106 | Temel Ticari Mevzuat | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
| MAN 122 | İşletmeye Giriş II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
| MATH 106 | İşletme Matematiği II | Zorunlu | 4 – 0 | 4 | 6,00 | ||||
| TURK 102 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
|
|||||||||
| 2. Sınıf 1. Dönem Dersleri | |||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| BAF 203 | Bankacılık İşlemleri | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| BAF 209 | Finansa Giriş I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| BAF 211 | Veri Analizine Giriş | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| HIST 201 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
| MAN 201 | Muhasebe İlkeleri-I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| STAT 201 | İstatistik I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
| 2. Sınıf 2. Dönem Dersleri | |||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| BAF 206 | Finansal Bilgisayar Uygulamaları | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| BAF 210 | Finansa Giriş II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| ECON 206 | Makro İktisat | Zorunlu | 4 – 0 | 4 | 5,00 | ||||
| HIST 202 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
| MAN 202 | Muhasebe İlkeleri-II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| STAT 202 | İstatistik II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
| 3. Sınıf 1. Dönem Dersleri | |||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| ELEC | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 3,00 | |||||
| BAF 303 | Para, Banka ve Krediler | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| BAF 305 | Portföy Analizi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| BAF 307 | Finansal Piyasalar ve Araçlar | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| BAF 309 | Finansal Ekonometri I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| MAN 307 | Pazarlama İlkeleri | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
| 3. Sınıf 2. Dönem Dersleri | |||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| ELEC | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | |||||
| BAF 304 | Banka Muhasebesi (T) | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| BAF 306 | Mali Tablolar Analizi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| BAF 310 | Finansal Ekonometri II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
| BAF 312 | Finansal Piyasalar Laboratuvarı | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
| BAF 415 | Banka Hukuku | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
| 4. Sınıf 1. Dönem Dersleri | |||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| ELEC | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | |||||
| BAF 401 | Teknik Analiz | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| BAF 403 | Çalışma Sermayesi Yönetimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| BAF 405 | Sermaye Bütçelemesi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| MAN 445 | İşletmeler için Veri Analitiği | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| BAF 400 | Yaz Stajı | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
| 4. Sınıf 2. Dönem Dersleri | |||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| ELEC | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | |||||
| ELEC | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | |||||
| ELEC | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | |||||
| ELEC | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | |||||
| BAF 402 | Uluslararası Finans | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
| BAF 432 | Finans Seminerleri | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
| Seçmeli Dersler | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||
| BAF 416 | Portföy Oyunu | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||